Für Ihr Leben im Alter
Rundum sorglos
Pflege reicht von der leichten Unterstützung im Alltag bis zur intensiven Rundum-Betreuung Schwerstpflegebedürftiger. Unsere Häuser bieten alles unter einem Dach und qualifizierte Mitarbeiter, die 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche für unsere Bewohner da sind. Unsere Pflegeleistungen setzen wir dabei nicht nur in der stationären Pflege, sondern auch in der Kurzzeit- & Urlaubspflege voll ein.
"Gutes hat seinen Preis. Auch im Alter." Carsten Friedrichs Altenpfleger
Pflegestufe | 0 | I | II | III | III (H) |
---|---|---|---|---|---|
Pflegesatz | 26,72 | 45,06 | 58,17 | 71,27 | 83,86 |
Unterkunft & Verpflegung | 21,71 | 21,71 | 21,71 | 21,71 | 21,71 |
Investitionskosten | 21,30 | 21,30 | 21,30 | 21,30 | 21,30 |
Kosten/Tag | 69,73 | 88,07 | 101,18 | 114,28 | 126,87 |
Kosten/Monat | 2.121,19 | 2.679,09 | 3.077,90 | 3.476,40 | 3.859,39 |
Pflegekassenanteil | 0,00 | 1.064,00 | 1.330,00 | 1.612,00 | 1.995,00 |
Eigenanteil | 2.121,19 | 1.615,09 | 1.747,90 | 1.864,40 | 1.864,39 |
Ihr Ansprechpartner
Gesa Precht
Einrichtungsleitung
0431 - 22 0 72 - 21
Email schreiben
Uhlenkrog 8, 24113 Kiel
Ausgezeichnet!
Urkunde für "Lebensqualität im Alter" für das Haus Uhlenkrog.
Ausgezeichnet als TOP-Pflegeheim in FOCUS "Leben und Wohnen im Alter".
Sehr gut!
Beurteilung "Qualität in der stationären Pflege"